Açıklama
52432 JL685A| Üretici Kodu | JL685A | |
| Switch Ürün Tipi | Data Switch | |
| Port Hızı | Gigabit | |
| Port Sayısı | 48-54 Port | |
| Port Sayısı (PoE) | Yok | |
| PoE Toplam Güç | Yok | |
| E-PoE Desteği (800m) | Yok | |
| PoE Tipi | Yok | |
| Rackmount | Var | |
| Yönetilebilirlik | Yönetilebilir | |
| Bakır Port (RJ45) Sayısı | 48 Port | |
| Bakır Port (RJ45) Hızı | Gigabit | |
| Uplink Port Sayısı | Yok | |
| Uplink Port Hızı | Yok | |
| Combo Port Sayısı | Yok | |
| Combo Port Hızı | Yok | |
| Fiber Port (SFP) Sayısı | 4xSFP | |
| Fiber Port (SFP) Hızı | 10Gigabit | |
| Fiber Port (SFP+) Sayısı | 4x10Gbit SFP+ | |
| Fiber Port (SFP+) Hızı | 10 Gigabit | |
| Katman (L2 - L3 - L4) | L2 | |
| Anahtarlama Kapasitesi (Gbps) | - | |
| Forwarding Performance (Mpps) | 130.95 Mpps | |
| MAC Adress Tablo Boyutu (entries) | 16K | |
| Boyutlar | 44.25 x 28.24 x 4.39 cm | |
| Üretici Linki | - | |
| Garanti | 2 Yıl |



