Açıklama
62737 90MB1IP0-M0EAY0| İşlemci Kategori | Intel | |
| Chipset | Intel Z890 | |
| İşlemci Desteği | Intel® Core™ Ultra İşlemcileri (Seri 2), LGA1851'i destekleyin Intel® Turbo Boost Teknolojisi 2.0 ve Intel® Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0'ı destekler** | |
| Soket Yapısı | LGA1851 | |
| Bellek Yuvası | DDR5 | |
| Bellek Hızı | 9600+ MT/s'ye (OC), ECC Olmayan, Arabelleğe Alınmayan, Saatli Arabelleğe Alınmayan DIMM'i (CUDIMM) destekler* | |
| Bellek Sayısı | 2 | |
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 128 GB | |
| Ethernet Kartı | 5 GbE | |
| Form Yapısı | ATX | |
| M.2 Yuvaları | 6x M.2 | |
| Genişleme Yuvaları | Intel® Core™ Ultra İşlemcileri Destekler (Seri 2) * 2 x PCIe 5.0 x16 yuvası (x16 veya x8/x8 veya x8/x4/x4 modlarını destekler)** Intel® Z890 Yonga Seti 2 x PCIe 4.0 x4 yuvası * Lütfen destek sitesindeki (https://www.asus.com/tr/support/FAQ/1037507/) PCIe | |
| Port Yapısı | 2 x Thunderbolt™ 4 bağlantı noktası (USB Type-C®) 1 x USB 20 Gbps bağlantı noktası (1 x USB Type-C®) 4 x USB 10 Gbps bağlantı noktası (4 x Type-A) 4 x USB 5 Gbps bağlantı noktası (4 x Type-A) 1 x Wi-Fi Modülü 1 x Realtek 5 Gb Ethernet bağlantı noktası 2 x | |
| İşletim Sistemi Desteği | Windows 11 (22H2 & sonrası) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |




