Açıklama
55382 JL812A| Üretici Kodu | JL812A | |
| Switch Ürün Tipi | Data Switch | |
| Port Hızı | Gigabit | |
| Port Sayısı | 24-32 Port | |
| Port Sayısı (PoE) | Yok | |
| PoE Toplam Güç | Yok | |
| E-PoE Desteği (800m) | Yok | |
| PoE Tipi | Yok | |
| Rackmount | Var | |
| Yönetilebilirlik | Yönetilebilir | |
| Bakır Port (RJ45) Sayısı | 24 Port | |
| Bakır Port (RJ45) Hızı | Gigabit | |
| Uplink Port Sayısı | Yok | |
| Uplink Port Hızı | Yok | |
| Combo Port Sayısı | Yok | |
| Combo Port Hızı | Yok | |
| Fiber Port (SFP) Sayısı | 2xSFP | |
| Fiber Port (SFP) Hızı | Gigabit | |
| Fiber Port (SFP+) Sayısı | Yok | |
| Fiber Port (SFP+) Hızı | Yok | |
| Katman (L2 - L3 - L4) | L2 | |
| Anahtarlama Kapasitesi (Gbps) | 52 Gbps | |
| Forwarding Performance (Mpps) | 38.68 Mpps | |
| MAC Adress Tablo Boyutu (entries) | 16,000 entries | |
| Boyutlar | 215.9(d) x 443.0(w) x 43.9(h) mm | |
| Üretici Linki | https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004271enw.html?jumpid=in_pdp-psnow-qs | |
| Garanti | 2 Yıl |





