Açıklama
54583 MPG Z690 CARBON WIFI| Üretici Kodu | MPG Z690 CARBON WIFI | |
| İşlemci Kategori | Intel | |
| Chipset | Intel Z690 | |
| İşlemci Desteği | 12. Nesil Intel Core Pentium Gold ve Celeron | |
| Soket Yapısı | LGA1700 | |
| Bellek Yuvası | DDR5 | |
| Bellek Hızı | DDR5 6666(OC) MHz'e kadar | |
| Bellek Sayısı | 4 | |
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 128 GB | |
| Ethernet Kartı | 2.5 GbE | |
| Form Yapısı | ATX | |
| M.2 Yuvaları | 5 x M.2 | |
| Genişleme Yuvaları | 3x PCIe x16 5x M.2 6x SATA | |
| Port Yapısı | 1x USB-C3.2 8x USB 3.2 6xUSB 2.0 | |
| İşletim Sistemi Desteği | Windows® 11 64-bit Windows® 10 64-bit | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | |
| Bilgi | - | |
| TPM Modülü | Yok | |
| Garanti | 2 Yıl |


